澳门风云【996533.com】长期发表 |
183期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
五码 | 20.32.21.33.10 | 开:鸡33 |
12码 | 20.32.21.33.10.22 25.37.14.26.11.23 | 开:鸡33 |
二肖 | 狗鸡 | 开:鸡33 |
四肖 | 狗鸡猴蛇 | 开:鸡33 |
六肖 | 狗鸡猴蛇龙羊 | 开:鸡33 |
九肖 | 狗鸡猴蛇龙羊鼠兔虎 | 开:鸡33 |
单双 | 双数+鸡蛇 | 开:鸡33 |
波色 | 蓝波+绿波 | 开:鸡33 |
184期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
九肖 | 狗兔马牛龙猪虎羊鼠 | 开:虎28 |
单双 | 双数+兔牛 | 开:虎28 |
波色 | 蓝波+绿波 | 开:虎28 |
186期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 11.23.12.24.01.13 03.15.07.19.08.32 | 开:狗08 |
六肖 | 羊马蛇兔猪狗 | 开:狗08 |
九肖 | 羊马蛇兔猪狗鼠龙牛 | 开:狗08 |
单双 | 单数+狗马 | 开:狗08 |
波色 | 绿波+红波 | 开:狗08 |
188期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
六肖 | 牛马猪狗兔鼠 | 开:兔15 |
九肖 | 牛马猪狗兔鼠鸡虎羊 | 开:兔15 |
单双 | 单数+马狗 | 开:兔15 |
189期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
12码 | 11.23.22.34.01.13 12.24.17.29.16.28 | 开:牛17 |
六肖 | 羊猴蛇马牛虎 | 开:牛17 |
九肖 | 羊猴蛇马牛虎猪鼠兔 | 开:牛17 |
单双 | 单数+猴马 | 开:牛17 |
波色 | 绿波+红波 | 开:牛17 |
190期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
五码 | 08.20.23.35.18 | 开:鼠18 |
12码 | 08.20.23.35.18.30 13.25.12.24.05.29 | 开:鼠18 |
四肖 | 狗羊鼠蛇 | 开:鼠18 |
六肖 | 狗羊鼠蛇马牛 | 开:鼠18 |
九肖 | 狗羊鼠蛇马牛虎鸡猴 | 开:鼠18 |
单双 | 双数+羊蛇 | 开:鼠18 |
波色 | 蓝波+红波 | 开:鼠18 |
192期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
四肖 | 猪马鸡鼠 | 开:鸡45 |
六肖 | 猪马鸡鼠蛇龙 | 开:鸡45 |
九肖 | 猪马鸡鼠蛇龙牛狗羊 | 开:鸡45 |
单双 | 单数+马鼠 | 开:鸡45 |
波色 | 绿波+红波 | 开:鸡45 |
193期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
九肖 | 狗蛇虎猪鼠羊马兔龙 | 开:马24 |
单双 | 双数+蛇猪 | 开:马24 |
194期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
六肖 | 虎猪龙羊猴牛 | 开:牛29 |
九肖 | 虎猪龙羊猴牛狗兔马 | 开:牛29 |
196期 | 一肖一码 | 结果 |
---|---|---|
五码 | 07.19.02.14.09 | 开:龙14 |
12码 | 07.19.02.14.09.21 12.24.23.35.08.20 | 开:龙14 |
二肖 | 猪龙 | 开:龙14 |
四肖 | 猪龙鸡马 | 开:龙14 |
六肖 | 猪龙鸡马羊狗 | 开:龙14 |
九肖 | 猪龙鸡马羊狗牛猴兔 | 开:龙14 |
单双 | 单数+龙马 | 开:龙14 |
波色 | 红波+蓝波 | 开:龙14 |
![]() |